В июле интернет инвестиции принесли мне +3387,34$ или +5,33%. В этот раз наибольший процент прибыли заработали ПАММ-счета компании Forex Trend и инвестиционная программа Index TOP 20, лучшими трейдером месяца стал управляющий компании Forex Trend Hozyin, который заработал около +17% чистой прибыли инвесторам.
1. Forex Trend: +7,17%
Номер ПАММ-счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
7165 (Veronika) | 1303,88 | 1366,98 | 4,84 | 63,11 |
7031 (Sven) | 2093,70 | 2214,50 | 5,77 | 120,81 |
5995 (Avas) | 1351,72 | 1336,45 | -1,13 | -15,27 |
10253 (Investobolin) | 1805,05 | 1993,13 | 10,42 | 188,09 |
520050 (votfx) | 1741,36 | 1843,58 | 5,87 | 102,22 |
534457 (Hozyin) | 2048,39 | 2403,37 | 17,33 | 354,99 |
558616 (Ahmedos) | 2332,18 | 2447,86 | 4,96 | 115,68 |
518906 Jborn | 2112,08 | 2328,99 | 10,27 | 216,91 |
563903 twilight | 1368,42 | 1473,10 | 7,65 | 104,68 |
561368 sean | 1397,20 | 1547,26 | 10,74 | 150,06 |
563732 ubunt | 1441,74 | 1484,13 | 2,94 | 42,39 |
561375 Kuznets | 1504,61 | 1524,92 | 1,35 | 20,31 |
ИТОГО: | 20500,32 | 21964,28 | 7,14 | 1463,96 |
2. Panteon Finance: +3,93%
Не самый лучший месяц получился у трейдеров Пантеон Финанс, но тем не менее я заработал +809$, что тоже не плохо, как говорится «курочка по зернышку». Лучший же управляющий месяца стал 5000242 с доходностью +14,15%.
Новости компании:
- Репортаж ФИНАЛА Мисс Пантеон Финанс 2014
- Компания Пантеон Финанс приняла участие в совещании Экспертного совета Совета Федерации РФ
Номер счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
5000105 (SkyFx) | 1898,54 | 2043,59 | 7,64 | 145,05 |
5 000 164 (Hermes) | 1876,08 | 1908,91 | 1,75 | 32,83 |
5000152 (Aleksej) | 1635,97 | 1682,76 | 2,86 | 46,79 |
5000106 (Fenix) | 1781,56 | 1934,78 | 8,6 | 153,21 |
5000182 (Maksim) | 2044,97 | 2146,81 | 4,98 | 101,84 |
500080 (Skilled) | 1947,30 | 1956,45 | 0,47 | 9,15 |
5000099 (Trader) | 1968,95 | 1981,75 | 0,65 | 12,80 |
5000176 (Master) | 2155,63 | 2206,29 | 2,35 | 50,66 |
5000194 (Perseus) | 1637,98 | 1671,39 | 2,04 | 33,41 |
5000100 (Lion) | 2243,73 | 2266,84 | 1,03 | 23,11 |
5000242 | 1415,05 | 1615,28 | 14,15 | 200,23 |
ИТОГО: | 20605,76 | 21414,84 | 3,93 | 809,08 |
Текущая доходность ПАММ фондов Пантеон-Финанс за июль месяц составляет:
Стабильный: +2.96% (всего +47.44%)
Консервативный: +3.34% (всего +47.13%)
Агрессивный: +8.72% (всего +45.10%)
Средняя доходность портфеля из ПАММ фондов за июль месяц составила +5.00%, а общая доходность портфеля за 40 недель +46.55%
Общая капитализация фондов увеличилась с 60 млн$ до 60.5 млн$ (за июль месяц +0.5 млн.$).
Обзор компании Panteon Finance
3. Mill Trade: +6,11%
Доходность по программе «Золотая 7» компании Mill Trade за июль 2014 составила: +7.19%, чистый доход инвесторов +6.11%, а всего с начала года уже +56.19% чистой прибыли на счет инвесторов (без реинвестирования).
Доходность по программе «Mill-invest» за май составила +7.0%, а всего с начала года уже +42.0%

Месяц, год | Сумма в начале месяца, $ | Вывод средств, $ | Сумма в конце месяца, $ | Мой процент прибыли, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|---|
Май 2013г. | 2000 | 2124,2 | 6,21 | 124,2 | |
Июнь 2013г. | 2124,2 | 2246,97 | 5,78 | 122,77 | |
Июль 2013г. | 4561,08 | 5030,42 | 10,29 | 469,34 | |
Август 2013г. | 5030,42 | 1000 | 5496,24 | 9,26 | 465,82 |
Сентябрь 2013г. | 4496,24 | 2000 | 4830,76 | 7,44 | 334,52 |
Октябрь 2013г. | 2830,76 | 3199,89 | 13,04 | 369,13 | |
Ноябрь 2013г. | 3199,89 | 3521,48 | 10,05 | 321,59 | |
Декабрь 2013г. | 3521,48 | 3761,29 | 6,87 | 239,81 | |
Январь 2014г. | 3761,29 | 4029,84 | 7,14 | 268,56 | |
Февраль 2014г. | 5029,84 | 5550,93 | 10,36 | 521,09 | |
Март 2014г. | 5550,93 | 6041,63 | 8,84 | 490,7 | |
Апрель 2014г. | 6041,63 | 6474,21 | 7,16 | 432,58 | |
Май 2014г. | 6474,21 | 7007,68 | 8,24 | 533,47 | |
Июнь 2014г. | 7007,68 | 1000 | 7552,18 | 7,77 | 544,50 |
Июль 2014г. | 6552,18 | 2000 | 6952,52 | 6,11 | 400,34 |
4. AForex: +2,15%
За июль трейдеры компании принесли мне скромные 58,46$ или +2,15%. Из главных событий за июль я бы выделил запуск компанией AForex ПАММ-портфелей.
Имя счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Webmastermaksim3 | 1358,016 | 1309,94 | -3,54 | -48,07 |
TraderForex | 1061,344 | 1117,38 | 5,28 | 56,04 |
NatProfit | 300 | 350,49 | 16,83 | 50,49 |
ИТОГО: | 2719,36 | 2777,81 | 2,15 | 58,46 |
5. FxOpen: -1,59%
Имя счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
DmitriyECN (DmitriyECN) | 1058,00 | 1080,53 | 2,13 | 22,54 |
SafePamm (ECNtrade) | 586,50 | 491,90 | -16,13 | -94,60 |
Trade-Bowl(ECN-20) | 1000,63 | 1030,75 | 3,01 | 30,12 |
ИТОГО: | 2645,13 | 2603,18 | -1,59 | -41,95 |
Инструкции:
- Регистрация в компании FxOpen
- Прохождение верификации
- Как инвестировать в ПАММ-счета FxOpen
6. RVD Markets: -11,09%
Я давно присматривался к ПАММ-площадке RVD Markets, но только в прошлом мае начал инвестировать. Для начала я выбрал один из самых старых и прибыльных счетов Mega Profit 4.2, который существует около 2-х лет и за это время заработал около +700% (без реинвестирования).
Имя счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
Mega Profit 4.2 | 618,42 | 549,83 | -11,09 | -68,59 |
Итого: | 618,42 | 549,83 | -11,09 | -68,59 |
7. MMCIS: +7,74%
Обзор компании Forex MMCIS GROUP
8. Итоговая таблица за Июль 2014
Имя счета | Сумма в начале месяца, $ | Сумма в конце месяца, $ | Прибыль, % | Прибыль, $ |
---|---|---|---|---|
FX-Trend | 20500,32 | 21964,28 | 7,14 | 1463,96 |
Panteon Finance | 20605,76 | 21414,84 | 3,93 | 809,08 |
Index TOP 20 | 9897,09 | 10663,12 | 7,74 | 766,03 |
Mill Trade | 6552,18 | 6952,52 | 6,11 | 400,34 |
AForex | 2719,36 | 2777,81 | 2,15 | 58,46 |
FxOpen | 2645,13 | 2603,18 | -1,59 | -41,95 |
RVD Markets | 618,42 | 549,84 | -11,09 | -68,58 |
ИТОГО: | 63538,26 | 66925,59 | 5,33 | 3387,34 |
Хочу напомнить еще один важный момент: мои партнеры могут получить от меня помощь, например, консультацию по налогам или информацию о возможности сэкономить на комиссиях, помощь в решении сложных вопросов.
ИТОГО: +3387,34$ или +5,33%
Предупреждение о рисках
В области доверительного управления нет ни одной компании, которая гарантировала бы прибыль. Ведь доходность в предыдущие периоды совершенно ничего не гарантирует в будущем. Инвестиции здесь – это всегда высокий риск, это неизбежно. Этот риск окупается высоким доходом и, что немаловажно, пассивным доходом, для получения которого не нужно отвлекаться от основных занятий. Также важно понимать, что существуют как торговые риски (трейдеры просто могут слить счета), так и неторговые (компания может просто исчезнуть, были случаи, что даже брокеры с лицензиями не выплачивали деньги инвесторам, трейдерам). Поэтому вкладывайте лишь те средства, потеря которых никак не отразится на вашем благосостоянии, не используйте заемные и кредитные средства.
Никто, в том числе и я, не может гарантировать, что доходность той или иной компании будет расти, а не падать. Я, как инвестор, также рискую своими деньгами.
Нажимая на кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.