Bestinvestor – это полезный ресурс о хайп проектах, инвестициях в интернете, криптовалюте и разных источниках пассивного дохода.
Наш блог является находкой для новичков, которые делают свои первые шаги в мире инвестиций и для опытных инвесторов, которым нужны более продвинутые инструкции и рекомендации.
Команда Bestinvestor.ru работает уже более 7 лет, а наш ежемесячный доход составляет более 4000$ на полном пассиве!
Изучайте, задавайте вопросы и инвестируйте вместе с нами!
Заказать консультацию!
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 о персональных данных от 27.07. 2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных Иванов Игорь Иванович, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
128966, Москва г, Авиаторов ул, дом № 5, кв.151 (далее по тексту — Оператор).
Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передана третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес bestinvestor555@gmail.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-Ф3 «0 персональных данных» от 26.06. 2006 г.
Нажимая на кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Cтраховой фонд раздела: 23100$
13100 от админов, + 10000$ от нас
1400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 3% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 1400$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 24$ |
Дата старта проекта: | 12.02.2021 |
Дней работает: | 16 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1,5% до 3,3% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 10% |
Минимальный вклад: | 15$ |
Дата старта проекта: | 24.02.2021 |
Дней работает: | 4 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 2% до 3,5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 5$ |
Дата старта проекта: | 21.01.2021 |
Дней работает: | 38 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 4% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 4% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 20.02.2021 |
Дней работает: | 8 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 3,5% до 7,5% в сутки |
Сумма вклада: | 3000$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 7% |
Минимальный вклад: | 3$ |
Дата старта проекта: | 04.02.2021 |
Дней работает: | 24 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: 3,6% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 7% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.02.2021 |
Дней работает: | 24 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
1000$
Статус: | Не выбрано |
Тарифные планы: | Доход: от 3% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 2,5% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 08.12.2020 |
Дней работает: | 82 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
800$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1.7% по рабочим дням |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 800$ |
Рефбек: | 2,5 |
Минимальный вклад: | 15$ |
Дата старта проекта: | 05.04.2020 |
Дней работает: | 329 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 9.6% до 24% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 7% |
Минимальный вклад: | 20$ |
Дата старта проекта: | 27.02.2021 |
Дней работает: | 1 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 2% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 25$ |
Дата старта проекта: | 24.02.2021 |
Дней работает: | 4 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 7% по рабочим дням |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 10% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 29.01.2021 |
Дней работает: | 30 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1.7% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 15.02.2021 |
Дней работает: | 13 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 2% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 4% |
Минимальный вклад: | 25$ |
Дата старта проекта: | 31.01.2021 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 0.5% до 2% в день |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 22.06.2020 |
Дней работает: | 251 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
700$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: ~10% за 110 дней (с нашим рефком ~13%) Срок вклада: от 110 дней |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 14.02.2018 |
Дней работает: | 1110 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
10000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: до 2% в день |
Сумма вклада: | 10000$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 100$ |
Дата старта проекта: | 01.06.2020 |
Дней работает: | 272 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
5000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 16 в неделю |
Сумма вклада: | 5000$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 5$ |
Дата старта проекта: | 25.02.2016 |
Дней работает: | 1830 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
3000$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 3,5% до 7,5% в сутки |
Сумма вклада: | 3000$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 7% |
Минимальный вклад: | 3$ |
Дата старта проекта: | 04.02.2021 |
Дней работает: | 24 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1,5% до 3,3% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 10% |
Минимальный вклад: | 15$ |
Дата старта проекта: | 24.02.2021 |
Дней работает: | 4 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 2% до 3,5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 5$ |
Дата старта проекта: | 21.01.2021 |
Дней работает: | 38 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход от 4% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 4% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 20.02.2021 |
Дней работает: | 8 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: 3,6% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 7% |
Минимальный вклад: | 30$ |
Дата старта проекта: | 04.02.2021 |
Дней работает: | 24 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Не выбрано |
Тарифные планы: | Доход: от 3% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | 1000$ |
Рефбек: | 2,5% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 08.12.2020 |
Дней работает: | 82 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 0.5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 100$ |
Дата старта проекта: | 04.03.2020 |
Дней работает: | 361 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1.7% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 15.02.2021 |
Дней работает: | 13 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 0.5% до 2% в день |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 22.06.2020 |
Дней работает: | 251 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1.7% по рабочим дням |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 800$ |
Рефбек: | 2,5 |
Минимальный вклад: | 15$ |
Дата старта проекта: | 05.04.2020 |
Дней работает: | 329 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: ~10% за 110 дней (с нашим рефком ~13%) Срок вклада: от 110 дней |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 3% |
Минимальный вклад: | 50$ |
Дата старта проекта: | 14.02.2018 |
Дней работает: | 1110 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1.2% до 415% за срок |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 2% |
Минимальный вклад: | 15$ |
Дата старта проекта: | 27.05.2020 |
Дней работает: | 277 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
300$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: 0.5% в день |
Сумма вклада: | 300$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 1% |
Минимальный вклад: | 20$ |
Дата старта проекта: | 13.10.2018 |
Дней работает: | 869 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 9.6% до 24% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 7% |
Минимальный вклад: | 20$ |
Дата старта проекта: | 27.02.2021 |
Дней работает: | 1 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 2,2% до 3,1% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 6% |
Минимальный вклад: | 5$ |
Дата старта проекта: | 12.01.2021 |
Дней работает: | 47 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 2% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 25$ |
Дата старта проекта: | 24.02.2021 |
Дней работает: | 4 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
250$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 0.2% до 1.8% в сутки |
Сумма вклада: | 250$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 20$ |
Дата старта проекта: | 27.07.2019 |
Дней работает: | 582 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 7% по рабочим дням |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 10% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 29.01.2021 |
Дней работает: | 30 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1,4% до 1,6% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 20$ |
Дата старта проекта: | 23.01.2021 |
Дней работает: | 36 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 3% до 5% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 1400$ |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 24$ |
Дата старта проекта: | 12.02.2021 |
Дней работает: | 16 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
500$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 0,8% до 3% по будням |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 3,5% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 06.11.2020 |
Дней работает: | 114 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 2% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 700$ |
Рефбек: | 4% |
Минимальный вклад: | 25$ |
Дата старта проекта: | 31.01.2021 |
Дней работает: | 28 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
100$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: от 1,5% по раб. дням |
Сумма вклада: | 100$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 1% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 16.05.2020 |
Дней работает: | 288 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
400$
Статус: | Платит |
Тарифные планы: | Доход: 1% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | 5% |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 24.08.2020 |
Дней работает: | 188 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
27.02.2021
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход: от 5% до 6% в сутки |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | 1100$ |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 17.02.2021 |
Дней работает: | 11 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
25.02.2021
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход: от 6% в день |
Сумма вклада: | 400$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 18.02.2021 |
Дней работает: | 10 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
25.02.2021
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход от 2,8% до 4,5% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 25$ |
Дата старта проекта: | 18.02.2021 |
Дней работает: | 10 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
24.02.2021
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход: от 7% до 12% в день |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 25$ |
Дата старта проекта: | 16.02.2021 |
Дней работает: | 12 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
23.02.2021
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход: от 10% до 20% в день |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 06.02.2021 |
Дней работает: | 22 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
22.02.2021
Статус: | Не платит |
Тарифные планы: | Доход: от 6% в сутки |
Сумма вклада: | 500$ |
Размер страховки: | |
Рефбек: | |
Минимальный вклад: | 10$ |
Дата старта проекта: | 11.02.2021 |
Дней работает: | 17 |
Сайт проекта: |
|
Полный обзор проекта |
или
Подпишитесь и начните зарабатывать в интернете уже сейчас!